Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ChingKong |
Modelnummer: | Ckj-1806P16 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiate |
Verpakking Details: | standaard verpakking |
Levertijd: | 3 Werkdagen na Ontvangen Betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Geldgram |
Levering vermogen: | 3000 per maand |
Functie: | De draagbare Stoorzender van het 16 Antennessignaal | Het blokkeren Frequentie: | 5G GSM van GPS LOJACK DCS 3G 4G WIFI |
---|---|---|---|
Blokkerende waaier: | 520M hangen van signaalsterkte af | Antennes: | Verborgen 16 Omni-Antennesontwerp |
Voeding: | AC110 -220V aan DC12V | Working Time: | Ingebouwde batterij die 2hours werken |
kleur: | Black | LCD-scherm: | LCD van de batterijcapaciteit vertoning |
Hoog licht: | frequentie blokkerend apparaat,de kurk van het wifisignaal |
Zeer belangrijke technische specificaties: Ckj-1806P16 | |||
Kanaal | Outputhaven | Frequentiegebied | Gemiddelde uit-zet macht |
Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 2 | 4G700 | 700-805 of 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 3 | PCS1900 of GPSL3L4 | 1900-1990 of 1370-1390MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 4 | 3G | 2110-2170MHZ | 28.5dBm/0.7W |
Band 5 | WIFI5.2G | 5100-5700MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 7 | CDMA/868 | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 8 | 4G2600 of 4G2300 | 2500-2690 of 2300-2400MHZ | 28.5dBm/0.7W |
Band 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 11 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 12 | GSM&RC912 | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 14 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 15 | DCS | 1805-1900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Band 16 | WIFI5.8G | 5700-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Recentste verborgen antenne handbediend ontwerp 16 verbindt frequenties alle-in-één blokkerend alle signalen van de celtelefoon, LOJACK GPS, WiFi, rf-signalen
macht van de 12 watts de hoge output, Blokkerende waaier 2 tot 20 meters (bij-75dBm, hangt van signaalsterkte af op bepaald gebied)
Antennes van de twee reeksen hebben de verschillende die lengte in verborgen worden gebruikt of beter het blokkeren effect
LCD van de batterijcapaciteit vertoning (Capaciteitspercentage, het werk Voltage/Stroom
ABS Shell met goed koelsysteem met koelventilators binnen en grotere hete gootsteen, temperatuur lager dan 50℃
Met ONDERDOMPELINGSschakelaar, kan/van om het even welke signaalband zonder affect aanzetten andere banden
Met autolader, is de voeding van 12V DC/AC ook beschikbaar
Met ingebouwde grotere batterij, kan (2,0+ u) 120 minuten, gemakkelijk het herhaalde laden meer dan werken
OEM paste de dienst aan:
Aangepast voor speciale frequentieband, mobiele telefoon 5G lte, 3.6Ghz enz.
Silkscreenoem de dienst kan worden aangeboden
Toepassing:
o het op vergaderzalen, conferentieruimten, musea, galerijen, theaters, concertzalen, kerken, tempels, restaurants, klaslokalen, opleidingscentra, fabrieken, banken, treinen, bus en meer Plaatsen kan worden toegepast die stilte, vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging vereisen
o voor sommige plaatsen van voor speciale doeleinden zoals de ziekenhuizen, benzinestations en meer, te doen gelieve eerst gebiedstest ervoor zorgen geen interferentie aan de normale bedrijfsvoering van hun materiaal en instrument gebeurde
Contactpersoon: Kevin Chen
Tel.: 86-13392813117
Hommeluav Draagbare bouwt Blocker van de Celtelefoon - in Richtingantennes
Mobiele Telefoon GPS die Apparaat blokkeren Nylon Dekking 10 Antennes voor Wifi-Signaalblocker
De openlucht 6 Stoorzender van de Banden100w 120m Gevangenis voor Gevangenisproject
PDF-de Stoorzenderapparaat van het Formaat Draadloos Signaal voor de Mobiele telefoons van 3G 4G
6 van het Project Grijze 100W OMNI antennes van de bandengevangenis de Gevangenisstoorzender
Zwarte 12dbi-het Signaalstoorzender van de Antenne20w Mobiele Hommel
Van de het Formaathommel van 20AH LiFePO4 Draagbare PDF het Signaalstoorzender 250m
De militaire van de de Bandenrf Macht van 2740Ah 6 Stoorzender van het de Hommelsignaal